联系求和
咨询热线:0510-68070507
电话:0510-68070507
邮箱:
地址:无锡市锡山区芙蓉四路18号
成型加工——折弯
折弯技术参数
序号 | 项目 | 参数值 | 单位 | 备 注 |
1 | 公称压力 | 2x6000 | kn | 总吨位1200t |
2 | 折弯长度 | 2x6000 | mm | 全长12m |
3 | 滑块行程 | 320 | mm | |
4 | 最大开启高度 | 640 | mm | |
5 | 喉口深度 | 400 | mm | |
6 | 数控轴数 | 2×4 | 轴 | y1、y2、v、x |
7 | 快下速度 | 70 | mm/s | |
8 | 工作速度 | 7 | mm/s | |
9 | 返程速度 | 70 | mm/s | |
10 | 系统压力 | 28.5 | mpa | |
11 | 三相电源电压 | 380 | v | |
12 | 主电机额定总功率 | 2×45 | kw | |
13 | 下模具尺寸 | 2×180×6000 | ||
14 | 上模具尺寸 | 2×150×6000 | 组合模具 | |
15 | 后挡料x轴 定位精度 | 0.05 | mm | |
16 | 油缸y轴重复精度 | 0.02 | mm | y1~y4轴 |
17 | 油缸y轴定位精度 | 0.03 | mm | y1~y4轴 |
18 | 挠度补偿重复精度 | 0.01 | mm | v轴 |
19 | 挠度补偿控制精度 | 0.015 | mm | v轴 |
20 | 前推料架 | 4 | 个 | |
21 | 材料抗拉强度 | ≤700 | mpa | |
22 | 可加工形状 | u型和∟型折弯 |
1200折弯机设备参数
材质 | 板厚(mm) | 下模(mm) | (暂定)内r(mm) | 最小角钢(外包/mm) | 槽钢下底(外包/mm) | 最大折弯长度(m) |
304 | 1 | 12 | 2 | 12*12 | 50 | 12 |
304 | 2 | 20 | 3~3.5 | 18*18 | 60 | 12 |
304 | 3 | 24 | 4 | 22*22 | 65 | 12 |
304 | 4 | 32 | 5.5 | 28*28 | 70 | 12 |
304 | 5 | 42 | 6.5~7.5 | 35*35 | 80 | 12 |
304 | 6 | 48 | 7.8~8.2 | 40*40 | 85 | 12 |
304 | 8 | 62 | 10~10.5 | 50*50 | 90 | 12 |
304 | 10 | 100 | 16-17 | 75*75 | 115 | 10 |
304 | 12 | 100 | 16-17 | 80*80 | 120 | 8 |
折弯典型加工件示意图
|
|
折弯ag旗舰厅首页的产品展示
|
|
|
|