剪板机设备参数
剪板机是用一个刀片相对另一刀片作往复直线运动剪切板材的机器。是借于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸断裂分离。
剪板机设备参数
设备名称 | 加工宽度(剪切) | 加工长度 (剪切) | 加工厚度(剪切) | 其他功能 | 备注 | 设备精度 | 材料厚度 | 上割缝 |
剪板机 | ≤3000 | ≤6200 | ≤12 | 按图加工 | 2-4㎜最小宽度20㎜ | 定位精度±2mm | 冷轧1.5-3毫米宽度低于50毫米、长度2000以上需矫平 | |
5-6㎜最小宽度30㎜ | ||||||||
8㎜最小宽度50㎜ | 热轧3-8毫米宽度低于80毫米以下、长度1500以上需矫平 | |||||||
10㎜最小宽度70㎜ | ||||||||
尾料宽度低于100㎜需补料 | 热轧10-12毫米宽度低于120毫米以下、长度1500以上需矫平 |
剪板机设备详细参数
序号 | 项目 | 参数值 | 单位 | 备注 |
1 | 剪切厚度 | 20 | mm | 普通钢 |
12 | mm | 不锈钢 | ||
2 | 剪切长度 | 6200 | mm | |
3 | 最大剪切力 | 1400 | kn | |
4 | 后挡料行程 | 1000 | mm | |
5 | 剪切角度 | 0.5-2.5 | 度 | |
6 | 每分钟行程次数 | 5 | min-1 | |
7 | 喉口深度 | 100 | mm | |
8 | 压料脚数 | 32 | 个 | |
9 | 油箱容积 | 1500 | l | |
10 | 电机功率 | 2*30 | kw | |
11 | 主机重量 | 55000 | kg | |
12 | 机床长度 | 7320 | mm | |
13 | 机床宽度 | 2860 | mm | |
14 | 机床高度 | 3390 | mm | |
15 | 剪切定位精度 | 0.5 | mm | |
16 | 最小剪切宽度 | 20 | mm | |
17 | 最小剪切厚度 | 2 | mm |
|
剪折ag旗舰厅首页的产品展示
|
|
|
|