卷圆设备技术参数
序号 | 项目名称 | 30×2000数值 | 单位 |
1 | 最大卷板厚度 | 对称30,非对称25 | mm |
2 | 最大卷板宽度 | 2000 | mm |
3 | 钢板屈服极限 | 245 | mpa |
4 | 最小卷板直径 | φ1200 | mm |
5 | 上辊直径 | φ380 | mm |
6 | 下辊直径 | φ220 | mm |
7 | 托辊直径 | φ220 | mm |
8 | 弯卷速度 | 4 | m/min |
9 | 上辊加压力 | 190 | t |
10 | 主电机 | 22 | kw |
11 | 液压电机 | 7.5 | kw |
12 | 移动电机 | 4 | kw |
13 | 主减速机 | zsy280 |
卷圆ag旗舰厅首页的产品展示
|
|
|
|